锂电池保护板参数表 | ||||
基本信息参数 | 工作环境参数 | |||
型号 | XW04S002- V1.0 | 工作温度 | ‘-20℃ 至 +60℃‘ | |
使用电池类型 | 铁锂、聚合物可充电池包等 | 工作湿度 | 0%~90RH | |
电池串数 | 3~4串 | 储存温度 | ‘-40℃ 至 +85℃‘ | |
持续电流 | 60~110A | 储存湿度 | 0%~70RH | |
峰值电流 | 150~275A | 工作功耗 | <10mA | |
充放电口 | 同口 | 静待功耗 | <6mA | |
保护功能参数 | 通讯方式 | |||
过充保护电压 | 3.6v(自动恢复) | 通讯协议 | UART通讯/RS485通讯 | |
过充恢复电压 | 3.4v(自动恢复) | 无线通讯 | 海豚智能APP | |
过放保护电压 | 2.57V(自动恢复) | 通讯功能 |
支持蓝牙APP无线通讯,支持UART通讯,BMS可以通过UART通讯进行SOC数据上报,与控制器或仪表进行对接,可实现精准的电量显示。通讯 协议可根据客户要求进行定制。 |
|
过放电流保护 | 最小190最大420A(断开负载) | |||
其他参数 | 支持定制服务 | |||
LCD 电量显示屏 | 支持 | 结构定制 | 外观、尺寸、颜色等 | |
放电弱电开关 | 有 | 硬件定制 | 温控、软开关、LCD电量显示屏、蜂窝器、内存 | |
硬件平衡处理 | 有 | 软件定制 | APP、上位机、通信协议等等 | |
尺寸 | 112mm×85mm×25mm | |||
重量 | 178g |